Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 141 до 160 з 824
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2011 | Агропродовольча сфера України: сучасний стан та потенціал забезпечення продовольчої безпеки | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya. |
| 2015 | Структурно-інституційні зміни в економіці регіону: аналіз та напрями коригування | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Максимчук, М.В.; Maksymchuk, M.V. |
| 2017 | Сучасні тенденції розвитку мережевої економіки на підприємствах в умовах глобальних викликів | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya. |
| 2013 | Інтегральна оцінка самозабезпеченості продовольством регіонів: методичний підхід | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya. |
| 2012 | Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Пушак, Г.І.; Pushak, H.I. |
| 2012 | Аспекти формування продовольчої безпеки України | Крупін, В.Є.; Krupin, V.Ye.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya. |
| 2021 | Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної та туристичної сфер Львівщини за євроінтеграційних умов: інвестиційний аспект | Завербний, А.С.; Zaverbnyi, A.S.; ORCID ID: 0000-0001-7307-536X; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770 |
| 2016 | До питання екологічно безпечного поводження з електронними відходами на засадах логістики регіональних товаропотоків | Бець, М.Т.; Bets, M.T.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya. |
| 2012 | Індикатори фінансової безпеки підприємництва | Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Качмар, Ю.П.; Kachmar, Yu.P. |
| 2017 | Фінансові ризики та їх вплив на фінансову безпеку підприємства | Цвайг, Х.І.; Tsvaih, Kh.I.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya. |
| 2023 | Забезпечення економічної безпеки в рамках підвищення конкурентоспроможності підприємства | Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973 |
| 2023 | Характеристика забезпечення економічної безпеки в системі підвищення конкурентоспроможності держави | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286 |
| 2023 | Характеристика сутності управління змінами на підприємстві | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Коць, Д.В.; Kots, D.V.; ORCID ID: 0000-0001-6838-3499 |
| 2023 | Інформаційне підґрунтя забезпечення інвестиційної безпеки машинобудівних підприємств | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Васильєва, С.М.; Vasylieva, S.M. |
| 2023 | Напрями зниження рівня корупції в Україні в умовах кризових явищ та підвищення необхідності легалізації доходів | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-1815-7554; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Мігус, І.; Mihus, I.; ORCID ID: 0000-0001-6939-9097 |
| 2023 | Механізм стратегічного управління економічною безпекою держави в умовах індустрії 4.0 | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Трушкіна, Н.В.; Trushkina, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-6741-7738 |
| 2023 | Необхідність та можливості використання електронних доказів у фінансових розслідуваннях | Ревак, І.О.; Revak, I.O.; ORCID ID: 0000-0003-1755-2947; Підхомний, О.М.; Pidkhomnyi, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-2642-8657; Яворська, Т.В.; Yavorska, T.V.; ORCID ID: 0000-0001-7557-5683 |
| 2022 | Правове забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустріії 4.0 | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Трушкіна, Н.В.; Trushkina, N.V. |
| 2022 | Особливості формування та управління ресурсами банків в сучасних умовах | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-1815-7554 |
| 2022 | Проблеми і потенційні можливості розвитку IT-сфери в Україні за умов активізування процесів інтегрування до міжнародного ринку: управлінський аспект | Завербний, А.С.; Zaverbnyi, A.S.; ORCID ID: 0000-0001-7307-536X; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770 |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 141 до 160 з 824