Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 161 до 180 з 824
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2023 | Економічна безпека суб’єктів господарювання та держави: аспект гарантування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України | Васильців, Т.Г.; Vasyltsiv, T.H.; ORCID ID: 0000-0002-2889-6924; Лупак, Р.Л.; Lupak, R.L.; ORCID ID: 0000-0002-1830-1800; Куницька-Іляш, М.В.; Kunytska-Iliash, M.V.; ORCID ID: 0000-0003-2559-1065; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315 |
| 2023 | Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Воляник, Г.М.; Volianyk, H.M.; ORCID ID: 0000-0002-5250-3107 |
| 2023 | Навчання персоналу як елемент кадрової політики підприємства у мінливому безпековому середовищі та при актуалізації кризових ситуацій в економіці | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798 |
| 2023 | Оцінка впливу окремих показників на зовнішній борг України | Галайко, Н.В.; Halaiko, N.V.; ORCID ID: 0000-0001-9100-2826 |
| 2023 | Протидія ухиленню від сплати податків в умовах воєнного стану | Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000‐0003‐4252‐987X; Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; ORCID ID: 0000‐0002‐8611‐2796; Лелюк, Н.Є.; Leliuk, N.Ye.; ORCID ID: 0000‐0001‐8144‐7442 |
| 2023 | Податкова амністія як інструмент легалізації активів: вітчизняний та зарубіжний досвід | Шевчук, Я.В.; Shevchuk, Ya.V.; ORCID ID: 0009‐0003‐2726‐0080; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000‐0003‐4252‐987X; Візняк, Ю.Я.; Vizniak, Yu.Ya.; ORCID ID: 0000‐0003‐3394‐0448; Піхоцька, О.М.; Pikhotska, O.M.; ORCID ID: 0000‐0002‐1916‐4510 |
| 2023 | Прогнозування впливу корупції на економічну безпеку держави | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Курляк, М.Д.; Kurliak, M.D.; ORCID ID: 0000-0001-8062-4806 |
| 2022 | Пріоритети державної політики економічного зростання в умовах ресурсних обмежень | Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; Градюк, Н.М.; Hradiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-0458-810Х |
| 2022 | Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції | Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; Градюк, Н.М.; Hradiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-0458-810X |
| 2022 | Удосконалення методики планування ключових параметрів економічного розвитку підприємства | Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; Градюк, Н.М.; Hradiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-0458-810Х |
| 2022 | Structuring of modern security threats for a tourist enterprise | Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Пантелєєв, М.М.; Pantelieiev, M.M.; ORCID ID: 0000-0002-3305-8634 |
| 2022 | Проблеми і перспективи формування конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств та вплив на його рівень системи управління персоналом | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Завербний, А.С.; Zaverbnyi, A.S.; ORCID ID: 0000-0001-7307-536X |
| 2022 | Оцінка факторів впливу на продовольчу безпеку України в умовах глобальних викликів та загроз | Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V. |
| 2022 | Забезпечення боргової стійкості держави в сучасних умовах | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Фляк, В.М.; Fliak, V.M. |
| 2023 | The role and importance of financial management at the enterprise | Левків, Г.Я.; Levkiv, H.Ya.; Подра, О.П.; Podra, O.P.; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z. |
| 2015 | Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; Воляник, Г.М.; Volianyk, H.M. |
| 2021 | Вплив земельної реформи на забезпечення продовольчої безпеки | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Харабовський, Ю.І.; Kharabovskyi, Yu.I. |
| 2022 | Вплив суспільних цінностей на соціально-економічний розвиток України в умовах війни | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; Ганущин, С.Н.; Hanushchyn, S.N.; ORCID ID: 0000-0002-6328-9978 |
| 2022 | Характеристика креативного менеджменту для інноваційно-активних соціально-економічних систем | Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; ORCID ID: 0000-0003-0926-6035 |
| 2022 | Молодіжна міграція в умовах російсько-української війни: ризики та загрози національній безпеці | Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-8912-8005; Яцик, М.Р.; Yatsyk, M.R.; ORCID ID: 0000-0002-7061-9066; Караїм, О.О.; Karaim, O.O. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 161 до 180 з 824