Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 909
| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2025 | Антикорупційні механізми у сфері медичних досліджень: правові та етичні виклики | Козар, Ю.Ю.; Kozar, Yu.Yu.; ORCID ID: 0000-0002-6424-6419; Когут, В.М.; Kohut, V.M.; ORCID ID: 0009-0000-3286-9016 |
| 2025 | Використання публічно-правових механізмів для забезпечення безпеки постраждалих від домашнього насильства в Україні: окремі аспекти | Гаріфуллін, М.В.; Harifullin, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6469-4924; Чорномаз, О.Б.; Chornomaz, O.B.; ORCID ID: 0000-0003-0574-1118 |
| 2025 | Компетенція органів виконавчої влади: теоретичні проблеми у контексті розмежування влади | Волвенко, П.В.; Volvenko, P.V.; ORCID ID: 0009-0008-6326-4747 |
| 2025 | Зміст і принципи поліцейської діяльності у демократичному суспільстві та психологічні особливості сприйняття населенням безпечного середовища для життєдіяльності | Когут, Я.М.; Kohut, Ya.M.; ORCID ID: 0000-0001-8027-0171 |
| 2025 | Психологічні потреби та механізми реалізації права на приватність у демократичному суспільстві та поліцейській діяльності | Когут, Я.М.; Kohut, Ya.M.; ORCID ID: 0000-0001-8027-0171 |
| 2025-10-31 | Проблема підзвітності та незалежності інституту військового омбудсмана в Україні | Росяк, С.Т.; Rosiak, S.T.; ORCID ID: 0009-0000-6196-8363; Проць, І.М.; Prots, I.M.; ORCID ID: 0000-0002-6483-0121 |
| 2025 | Адміністративна процедура набуття правового статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин | Сорокач, О.В.; Sorokach, O.V.; ORCID ID: 0000-0001-7928-4445 |
| 2025 | Дозвільна система як адміністративна послуга з реалізації права на володіння вогнепальною зброєю | Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-9327-0071; Вітенко, З.Р.; Vitenko, Z.R.; ORCID ID: 0009-0008-7231-2448; Новицький, А.О.; Novytskyi, A.O.; ORCID ID: 0009-0009-7388-4971 |
| 2025 | Адміністративні процедури в діяльності органів публічного управління | Петелька, О.І.; Petelka, V.I.; ORCID ID: 0009-0006-0653-4910 |
| 2025 | Особливості адміністративних справ, що розглядаються в адміністративних судах | Петелька, В.І.; Petelka, V.I.; ORCID ID: 0009-0006-6745-2003 |
| 2025 | Інформаційна безпека України в умовах воєнного стану | Ніцевич, О.В.; Nitsevych, O.V.; ORCID ID: 0009-0004-2346-6812 |
| 2025 | Тактика дій підрозділів Національної поліції України щодо вилучення незаконного озброєння у цивільного населення | Булачек, В.Р.; Bulachek, V.R.; ORCID ID: 0000-0003-3067-7955; Гречанюк, А.О.; Hrechaniuk, A.O.; ORCID ID: 0000-0002-7054-4391; Йосипів, Ю.Р.; Yosypiv, Yu.R.; ORCID ID: 0000-0002-1019-3091; Лиса, М.О.; Lysa, M.O.; ORCID ID: 0000-0001-9585-8007; Курляк, М.Д.; Kurliak, M.D.; ORCID ID: 0000-0001-8062-4806 |
| 2025 | Концепція адміністративної емпатії в діяльності Національної поліції України: теоретичні засади впровадження | Бондар, В.В.; Bondar, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-3988-1568 |
| 2025 | Transparency as a Principle of Activity of Public Authorities | Бондаренко, В.А.; Bondarenko, V.A.; ORCID ID: 0000-0003-2326-4394; Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-9327-0071 |
| 2025 | Роль комунікації у відносинах Національної поліції та громадянського суспільства | Бондаренко, В.А.; Bondarenko, V.A.; ORCID ID: 0000-0003-2326-4394 |
| 2025 | Організація судової діяльності з використанням інформаційних технологій | Березюк, Д.О.; Bereziuk, D.O. |
| 2024 | Важливість застосування превентивних заходів Національною поліцією України щодо запобігання правопорушенням | Федіна, Н.В.; Fedina, N.V.; Онишко, О.Б.; Onyshko, O.B.; Чорномаз, О.Б.; Chornomaz, O.B. |
| 2025 | Міграція та її соціальні наслідки: правовий аналіз | Шиделко , А.В.; Shydelko , A.V.; Благута , В.Б.; Blahuta , V.B. |
| 2025 | Правовий захист жінок у зоні конфлікту: міжнародні стандарти та українські реалії | Шиделко, А.В.; Shydelko, A.V.; Макуха, Д.О.; Makukha, D.O. |
| 2024-09-28 | Сектор безпеки і оборони України як важливий напрямок наукових досліджень | Швець, Д.В.; Shvets, D.V.; ORCID ID: 0000-0002-1999-9956 |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 909