Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 824
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2022 | Інституційно-правові особливості легалізації економіки та протидії корупції в Україні та світі | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Яремчук, Р.Є.; Yaremchuk, R.Ye.; ORCID ID: 0000-0002-3781-2374 |
| 2022 | Безпека держави в умовах воєнного стану (характеристики та особливості) | Олексюк, М.М.; Oleksiuk, M.M.; ORCID ID: 0000-0002-4837-0620 |
| 2022 | Напрями забезпечення системи фінансового моніторингу на вітчизняному фондовому ринку | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554 |
| 2022 | Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання: обліково-аналітичний аспект | Пацула, О.І.; Patsula, O.I.; ORCID ID: 0000-0001-9384-1578 |
| 2022 | Поняття «бюджетна безпека» та її основні характеристики | Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315 |
| 2022 | Social audit as a tool for ensuring social focus of business | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; ORCID ID: 0000-0002-0627-258Х |
| 2022 | Планування розвитку підприємства в умовах невизначеності | Блага, Н.В.; Blaha, N.V.; ORCID ID: 0000-0001-9433-9459 |
| 2022 | Вирощування жита в контексті продовольчої та екологічної безпеки України | Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330; Оробчук, М.Г.; Orobchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0002-0801-658X |
| 2022 | Проблеми забезпечення соціальної безпеки України в умовах військового протистояння російській федерації | Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 |
| 2022 | The strategic vector of Ukraine's financial intelligence construction | Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2012 | Проблеми зміцнення фінансової безпеки України | Ревак, І.О.; Revak, I.O.; Шега, В.Ю.; Sheha, V.Yu. |
| 2011 | Загрози науково-технологічній безпеці України - першопричина стримування інноваційного розвитку вітчизняної економіки | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2010 | Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки – базові складові системи фінансової безпеки держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2014 | Структурні компоненти інтелектуального потенціалу держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2015 | Мультиаспектність поняття «інтелектуальна безпека держави» | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2015 | Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освітній та науковій сфері України | Крупка, М.І.; Krupka, M.I.; Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2016 | Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв забезпечення інвестиційної безпеки України | Ревак, І.О.; Revak, I.O.; Охримович, М.М.; Okhrymovych, M.M. |
| 2014 | Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2013 | Науковий потенціал в інноваційному розвитку економіки України | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2014 | Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 824