Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 201 до 220 з 831
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2014 | Структурні компоненти інтелектуального потенціалу держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2015 | Мультиаспектність поняття «інтелектуальна безпека держави» | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2015 | Пріоритети зміцнення економічної безпеки в освітній та науковій сфері України | Крупка, М.І.; Krupka, M.I.; Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2016 | Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв забезпечення інвестиційної безпеки України | Ревак, І.О.; Revak, I.O.; Охримович, М.М.; Okhrymovych, M.M. |
| 2014 | Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2013 | Науковий потенціал в інноваційному розвитку економіки України | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2014 | Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2010 | Теоретичні підходи до оцінки тіньової економіки України та способів її детінізації | Ревак, І.О.; Revak, I.O.; Янів, М.І.; Yaniv, M.I. |
| 2015 | Досвід інституційної підтримки культури і духовності як чинників зміцнення економічної безпеки держави | Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2015 | Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки | Крупка, М.І.; Krupka, M.I.; Ревак, І.О.; Revak, I.O. |
| 2022 | Актуальні аспекти сталого розвитку бізнесу за ESG стандартами в Україні | Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; ORCID ID: 0000-0002-5695-7843; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; ORCID ID: 0000-0002-8323-3605 |
| 2021 | Феномен «cost disease» сектору креативних індустрій України | Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Гапонюк, Г.В.; Haponiuk, H.V.; ORCID ID: 0000-0002-5695-7843; ORCID ID: 0000-0002-8323-3605 |
| 2019 | Взаємозв’язок між поширенням інформаційних технологій та тіньовою зайнятістю в Україні | Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I. |
| 2022 | Оцінка фінансових утрат України від війни | Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; ORCID ID: 0000-0001-9315-8859; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; ORCID ID: 0000-0003-0926-6035 |
| 2017 | Інформаційна технологія та формула управління змінами | Серант, А.; Serant, A.; Огірко, І.В.; Ohirko, I.V.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I. |
| 2023 | Green Trend in International Banking Business: Opportunities for Ukraine | Запотічна, Р.А.; Zapotichna, R.A.; ORCID ID: 0000-0002-5588-171X |
| 2022 | Вплив фінансових посередників на ринкову вартість акціонерних товариств | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Галайко, Н.В.; Halaiko, N.V.; ORCID ID: 0000-0001-9100-2826 |
| 2022 | Institutional aspects of cross-border cooperation development of the Ukrainian Danube region in the context of cohesion policy | Лайко, О.І.; Laiko, O.I.; ORCID ID: 0000-0001-7082-0862; Квілінський, О.С.; Kvilinskyi, O.S.; ORCID ID: 0000-0001-6318-4001; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Штаненко, К.О.; Shtanenko, K.O.; ORCID ID: 0000-0003-0139-7989 |
| 2022 | Дотримання правових вимог в аудиторській діяльності при протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; ORCID ID: 0000-0002-0627-258Х |
| 2022 | Конкурентоспроможність промислових підприємств та їх адаптивність до викликів у процесі управління змінами під впливом індустрії 4.0. | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Заверуха, Д.А.; Zaverukha, D.A.; ORCID ID: 0000-0002-1180-8051 |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 201 до 220 з 831