Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 341 до 360 з 838
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2020 | Розвиток зеленої економіки в контексті забезпечення захисту навколишнього середовища | Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z. |
| 2020 | Основи безпекової діяльності підприємства: теоретичний аспект | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Ільків, Ю.І.; Ilkiv, Yu.I. |
| 2020 | International institutional support for economic and ecological security | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2020 | Офшоризація економіки в конструкті економічної безпеки держави | Гобела, В.В.; Hobela, V.V. |
| 2020 | Вплив тіньової економіки на формування податкових розривів | Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-8611-2796; Лелюк, Н.Є.; Leliuk, N.Ye.; ORCID ID: 0000-0001-8144-7442; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X |
| 2020 | Формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою промислових підприємств | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I. |
| 2021 | Вплив кредитної діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн, що розвиваються: приклад Китаю | Запотічна, Р.А.; Zapotichna, R.A. |
| 2021 | Проблеми забезпечення лістингу акцій на фондовому ринку України | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-4805-1494 |
| 2021 | Модель формування механізму управління безпековою діяльністю інноваційно-активних підприємств | Ільків, Ю.І.; Ilkiv, Yu.I.; ORCID ID: 0000-0003-2727-3749; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Гарасим, Л.С.; Harasym, L.S.; ORCID ID: 0000-0002-6570-9649 |
| 2020-08-02 | Illegal collection of information | Балинська, О.М.; Balynska, O.M.; Рудий, Т.В.; Rudyi, T.V. |
| 2020 | Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу | Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S. |
| 2020 | Управління ризиками та загрозами податковій безпеці держави | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S. |
| 2020 | Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практика | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Гнатишин, Л.Б.; Hnatyshyn, L.B.; ORCID ID: 0000-0003-4425-0514; Прокопишин, О.С.; Prokopyshyn, O.S.; ORCID ID: 0000-0002-7027-3499; Ціцька, Н.Є.; Tsitska, N.Ye.; ORCID ID: 0000-0003-4413-074X |
| 2020 | Особливості розвитку вітчизняного страхового ринку та напрями активізації страхової діяльності в умовах становлення цифрової економіки | Подра, О.П.; Podra, O.P.; ORCID ID: 0000-0002-6081-6250; Петришин, Н.Я.; Petryshyn, N.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-4642-1778 |
| 2020 | The importance of human capital in sustainable economic development providing: еuropean experience and the legal aspect | Омельчук, О.М.; Omelchuk, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-4057-380X; Ватрас, В.А.; Vatras, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-6822-7442; Подра, О.П.; Podra, O.P.; ORCID ID: 0000-0002-6081-6250; Савенко, В.В.; Savenko, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-9334-6785 |
| 2020 | Механізми податкового адміністрування з метою протидії відпливу капіталу | Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-8912-8005; Бець, М.Т.; Bets, M.T.; ORCID ID: 0000-0003-4413-3705; Цвайг, Х.І.; Tsvaih, Kh.I.; ORCID ID: 0000-0002-2265-8570 |
| 2020 | Методичні засади інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємств | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I. |
| 2020 | Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973 |
| 2019 | Продовольча безпека України: теоретико-аналітичний огляд | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Даниленко, Н.Б.; Danylenko, N.B.; Стадник, М.Є.; Stadnyk, M.Ye. |
| 2020 | Податкове навантаження: сутність, методи вимірювання та оцінка рівня | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-8611-2796 |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 341 до 360 з 838