Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 65
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2021 | Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development (Scopus) | Kryshtanovych, M.; ORCID ID: 0000-0003-1750-6385; Bilyk, V.; ORCID ID: 0000-0002-6860-7728; Ганущин, С.Н.; Hanushchyn, S.N.; ORCID ID: 0000-0002-6328-9978; Sheremet, I.; ORCID ID: 0000-0002-8757-3287; Vasylenko, K.; ORCID ID: 0000-0003-3152-4790 |
| 2023 | Special Features of Defence Mechanisms in Persons Deprived of Liberty (Scopus) | Kisil, Z.R.; Кісіль, З.Р.; ORCID ID: 0000-0003-1405-4547; Католик, Г.В.; Katolyk, H.V.; ORCID ID: 0000-0002-2169-0018; Tsilmak, O.M.; Цільмак, О.М.; Barko, V.I.; Барко, В.І.; Barko, V.V.; Барко, В.В. |
| 2023 | Problematic Aspects of Diagnosing Mental Disorders Among Military Personnel of The Armed Forces of Ukraine (Web of Science) | Klymenko, I.; Karpenko, Ye.V.; Mazur, O.; Bakurydze, N.; Zaitsev, D.; Клименко, І.; Карпенко, Є.В.; Мазур, О.; Бакуридзе, Н.; Зайцев, Д. |
| 2022 | Research of content parameters of the professional self-realization of future fire safety specialists (Web of Science) | Yaremko, R.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-2781-7788; Вавринів, О.С.; Vavryniv, O.S.; ORCID ID: 0000-0002-5166-6887; Tsiupryk, A.; ORCID ID: 0000-0002-2921-7778; Perelygina, L.; ORCID ID: 0000-0003-2594-6321; Koval, I.; ORCID ID: 0000-0002-9204-9228 |
| 2021 | Gender study of the student youth’s psychological well-being during coronavirus lockdown: a comparative analysis (Web of Science) | Гудімова, А.; Hudimova, A.; ORCID ID: 0000-0001-9996-0674; Заверуха, О.; Zaverukha, O.; ORCID ID: 0000-0003-2701-2215; Карпенко, Є.В.; Karpenko, Ye.V.; ORCID ID: 0000-0002-4046-0410; Стельмах, О.В.; Stelmakh, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-4097-6388; Лялюк, Г.М.; Lialiuk, H.M.; ORCID ID: 0000-0002-4819-6247 |
| 2023 | Relationship between corporate culture and psychological safety of training and educational space for young female athletes (Scopus) | Каленчук, В.О.; Kalenchuk, V.O.; ORCID ID: 0000-0002-6550-8169; Федчук, О.В.; Fedchuk, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-0922-6757; Михайлюк, В.П.; Mykhailiuk, V.P.; ORCID ID: 0000-0002-8458-0617 |
| 2023 | Love and affectionate touch toward romantic partners all over the world (Web of Science, Scopus) | Sorokowska, A.; Kowal, M.; Saluja, S.; Aavik, T.; Alm, C.; Anjum, A.; Asao, K.; Batres, C.; Bensafia, A.; Bizumic, B.; Boussena, M.; Buss, D.M.; Butovskaya, M.; Can, S.; Carrier, A.; Cetinkaya, H.; Conroy-Beam, D.; Czub, M.; Cueto, R.M.; Dural, S.; Espinosa, A.; Esteves, C.S.; Frackowiak, T.; Contreras‑Garduño, J.; Guemaz, F.; Hromatko, I.; Iskra, H.; Jiang, F.; Kafetsios, K.; Kavcic, T.; Kervyn, N.O.; Köbis, N.C.; Kostić, A.; Láng, A.; Lindholm, T.; Manesi, Z.; Meskó, N.; Misra, G.; Monaghan, C.; Natividade, J.C.; Nizharadze, G.; Oberzaucher, E.; Oleszkiewicz, A.; Pagani, A.F.; Pakalniskiene, V.; Parise, M.; Pejičić, M.; Pisanski, A.; Pisanski, K.; Popa, C.; Prokop, P.; Sargautyte, R.; Sharad, S.; Simonetti, F.; Sorokowski, P.; Stefanczyk, M.M.; Szagdaj, A.; Tadinac, M.; González, K.U.; Угрин, О.Г.; Uhryn, O.H.; Vauclair, C.-M.; Yoo, G.; Zupančič, M.; Croy, I. |
| 2022 | Expectativas sociales de los especialistas del perfil socionómico: formación, innovaciones, reformas (Web of Science) | Popovych, I.; ORCID ID: 0000-0002-1663-111X; Kononenko, O.; ORCID ID: 0000-0001-8676-7410; Los, O.; ORCID ID: 0000-0002-0177-9381; Khrystiuk, S.; ORCID ID: 0000-0003-4119-8562; Авраменко, А.О.; Avramenko, A.O.; ORCID ID: 0000-0002-7245-6942 |
| 2023 | Virtual Reality in Art Therapy for Children with Autism (Scopus) | Андруник, В.; Andrunyk, V.; ORCID ID: 0000-0003-0697-7384; Калька, Н.М.; Kalka, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-6989-4909; Шестакевич, Т.; Shestakevych, T.; ORCID ID: 0000-0002-4898-6927 |
| 2023 | Results of the Implementation of a Comprehensive Socio-Psychological Program to Foster Professional Empathy Among Professionals in the Helping Professions (Web of Science) | Бліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; Ковальчук, З.Я.; Kovalchuk, Z.Ya.; Вавринів, О.С.; Vavryniv, O.S.; Яремко, Р.Я.; Yaremko, R.Ya.; Боднарчук, В.; Bodnarchuk, V.; Цюприк, А.; Tsiupryk, A. |
| 2023 | Correlation between personality traits of young athletes and their level of self-efficacy (Scopus) | Halian, I.M.; Popovych, I.; Hulias, I.; Serbin, Yu.; Vyshnevska, O.; Ковальчук, З.Я.; Kovalchuk, Z.Ya.; Pyslar, A. |
| 2023 | Theories of leadership: personnel work as a mechanism for the protection of rights and freedoms in the activities of law enforcement officers (Scopus) | Семенишин, М.О.; Semenyshyn, M.O.; Швець, Д.В.; Shvets, D.V.; Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R. |
| 2023 | Mental and Behavioural Disorders as a Result of Using Alcohol and Psychoactive Substances (Scopus) | Жилін, М.; Zhylin, M.; ORCID ID: 0000-0003-2898-4403; Мендело, В.; Mendelo, V.; ORCID ID: 0000-0001-7873-8791; Карпенко, Є.В.; Karpenko, Ye.V.; ORCID ID: 0000-0002-4046-0410; Самара, О.; Samara, O.; ORCID ID: 0000-0003-2522-8127; Кампі, Ю.; Kampi, Yu.; ORCID ID: 0000-0001-7465-4398 |
| 2023 | Prerequisites for Formation of Sexual Perversions in Modern Youth: Research Results (Web of Science) | Шиделко, А.В.; Shydelko, A.V.; Головач, Т.М.; Holovach, T.M.; ORCID ID: 0000-0002-6665-4416; Бамбурак, Н.М.; Bamburak, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-5665-4543; Баршацька, Г.; Barshatska, H.; ORCID ID: 0000-0003-2361-0226; Щербина, С.; Shcherbyna, S.; ORCID ID: 0000-0002-9211-1773 |
| 2023 | Settlement of scientifc allowances for police offcers seconded to higher education institutions (Scopus) | Кондратюк, О.В.; Kondratiuk, O.V.; ORCID ID: 0000-0001-6102-2690 |
| 2022 | Regulatory and legal support of inclusive education: Ukrainian trends and international practice (Scopus) | Балинська, О.М.; Balynska, O.M.; ORCID ID: 0000-0002-0168-143X; Барабаш, О.О.; Barabash, O.O.; ORCID ID: 0000-0003-2666-9696 |
| 2022 | Peculiarities of tolerance to uncertainty of people in late adulhood as a factor affecting mental well-being (Scopus) | Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; ORCID ID: 0000-0002-5695-7843; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; ORCID ID: 0000-0002-8323-3605; Когут, Я.М.; Kohut, Ya.M.; ORCID ID: 0000-0001-8027-0171; Zelenko, N.M.; ORCID ID: 0000-0003-4310-5032; Zelenko, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7073-3635; Yaremkevych, R.V.; ORCID ID: 0000-0001-7398-212X |
| 2022 | Analysis of peculiarities and components of resiliency of people facing military aggression against Ukraine (Web of Science) | Калька, Н.М.; Kalka, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-6989-4909; Бліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; ORCID ID: 0000-0001-7545-9009; Цивінська, М.В.; Tsyvinska, M.V.; ORCID ID: 0000-0001-9862-0045; Кузьо, Л.І.; Kuzo, L.I.; ORCID ID: 0000-0003-1554-3262; Марчук, А.В.; Marchuk, A.V.; ORCID ID: 0000-0002-4317-8736; Католик, Г.В.; Katolyk, H.V.; ORCID ID: 0000-0002-2169-0018 |
| 2022 | Research of readiness of teachers of rural secondary schools for innovations (Web of Science) | Popovych, I.; ORCID ID: 0000-0002-1663-111X; Semenov, O.; ORCID ID: 0000-0002-3839-4725; Semenova, N.; ORCID ID: 0000-0002-5247-7439; Zavatska, N.Ye.; ORCID ID: 0000-0001-8148-0998; Ковальчук, З.Я.; Kovalchuk, Z.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-2355-2129; Zavatskyi, Yu.A.; ORCID ID: 0000-0003-1860-9503 |
| 2022 | Research of young female handball players’ self-actualizing mental states (Scopus) | Popovych, I.; Halian, I.M.; Лялюк, Г.М.; Lialiuk, H.M.; Chopyk, R.; Карпенко, Є.В.; Karpenko, Ye.V.; Melnyk, Yu. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 65